ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Phuket Wok Athis Mons CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
ENTREES WOK PLATS POKE BOWL FORMULES PLATS DESSERTS BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
OASIS 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA LIPTON 33CL | ||||||||||||||
PERRIER 33CL | ||||||||||||||
CRISTALINE 50CL | ||||||||||||||
FANTA ORANGE 33CL | ||||||||||||||
FANTA EXOTIQUE 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
CRISTALINE FRAISE 50CL | ||||||||||||||
CRISTALINE PECHE 50CL |
© 2020 -